Försäsongsschema för v36-39
admin | onsdag, september 1st, 2010 | No Comments »Välkomna tillbaka till en ny säsong i Trollhättans ishall
Här kommer vårt försäsongsschema för v36-39.
Vi startar den 6 september i Trollhättans ishall. Samma dag har vi föräldramöte för alla grupper utom SSK kl 17-18 i klubbrummet.
Grupperna har gjorts utifrån åkarnas ålder samt test i år.
Det gör att man nu åker i A, B eller C-grupp (helt utifrån testnivå). Vi har även fördelat åkarna i grupp äldre & yngre. Åkare som tillhörde KÅS 2009/2010 kommer att starta säsongen 2010/2011 i KÅS men kommer att ges möjlighet till test så fort tränarna anser att man är redo.
En fördel för våra tränare är att alla åkarna har samma testnivå i resp grupp och då även ”åker på samma typer av aktiviteter” (tävlingar/sammandrag mm).
Frågor om grupper/tester mm kan Ni ställa på föräldramötet den 6:e september.
Fr.o.m v 40 kommer vi att utöka våra timmar med några tider till – nytt schema kommer så fort det blir klart.
Ansvarig tränare för A, B & C-grupperna är i första hand Agneta Thuresson. För KÅS & SSK blir det Marielle Karlsson.
Vid frånvaro vänligen meddela tränare via SMS.
Med hopp om en ny givande säsong i vår ishall hälsas Ni alla välkomna
Tränare/Styrelse
| Schema försäsong | Vecka 36-39 (ej den 6 september… fr.o.m 7 sept) | |||
| Klockan | Grupp | Tränare | Ort | |
| Mån | 16-17 | A2+B2+Vbg+C2 | AT+MK+MD | Thn |
| 17-18 | A2+B2+Vbg+Kås | AT+MK+EE/JL | Thn | |
| 17.30-18.30 | C1a+C1b | AT+MK | Thn | |
| 18-19 | Fys KÅS | EE+JL | Thn/Ishallen | |
| 19.30-21 | A1+B1 | AT | Vbg | |
| Tis | 16-17 | A2+C1a+C1b+C2 | AT+MK+MD | Thn |
| 17:30-18:30 | Fys B2+C1a+C1b+C2 + Vbg | AT+MK | Thn/Lyrfågelskolan | |
| 18:30-20:00 | Fys A1, A2+B1+Vbg | AT | Thn/Lyrfågelskolan | |
| Ons | 16-17 | A1+A2+B1+B2+C1b | AT + MK | Thn |
| 17-18 | A1+A2+B1+B2+C1a+C2 | AT+MK+SD | Thn | |
| Tors | 19-21 | A1+B1 | HL+DL | Vbg |
| Fre | 16-17 | A1+B1+Vbg+C1a | AT+SD+MK | Thn |
| 17-18 | A1+A2+B2+Vbg+C2 | AT+MK+SD | Thn | |
| Lör | 8.30-9.30 | A1+A2+B1+B2 | AT+MK | Thn |
| 9.30-10.30 | A1+A2+B1+B2+C1a+C1b | AT+MK+LÅ+EE+JL | Thn | |
| 9.30-10.30 | Fys KÅS | EE+JL | Thn/Ishallen | |
| 10.30-11.30 | C1a+C1b+C2+Kås | AT+MK+LÅ+EE+JL | Thn | |
| 11.30-12.30 | SSK | MK+LÅ+EE+JL+? | Thn | |
| Sön | 19.30-21.30 | A1+B1 | AT | Vbg |
| AT | Agneta | |||
| MK | Marielle | |||
| MD | Mikaela | |||
| SD | Sandra Diviny | |||
| LÅ | Lotta | |||
| EE | Elise | |||
| JL | Josefine | |||
| SH | Sofia | |||
| DJ | Daniella | |||



