Ungdom 15 Flickor
Resultat
| FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
| 1 | Sara ANGELSIÖÖ | TibKK | 82.33 | 3 | 1 |
| 2 | Susanna BARTOLETTI | StoKK | 79.71 | 2 | 3 |
| 3 | Nathalie BLOM | LaKK | 79.41 | 8 | 2 |
| 4 | Jennifer GENCEL | MalKK | 79.03 | 1 | 7 |
| 5 | Veronica AZIZOVA | ValKK | 78.87 | 4 | 4 |
| 6 | Madeleine SJÖQUIST | LerKK | 77.51 | 5 | 5 |
| 7 | Gabriella JOSEFSSON | LaKK | 76.49 | 9 | 6 |
| 8 | Linn FELDT | LaKK | 73.90 | 10 | 10 |
| 9 | Linnea BOHWALLI | MarKK | 72.93 | 7 | 11 |
| 10 | Olivia JENGARD | VänKK | 71.83 | 13 | 9 |
| 11 | Elina HAGBERG | SteKK | 71.34 | 15 | 8 |
| 12 | Gabrielle BERGMAN | VäxKK | 66.53 | 14 | 12 |
| 13 | Sabina LÖÖF | LerKK | 66.20 | 12 | 13 |
| 14 | Emilia BJURSTRÖM | IFKLi | 65.34 | 6 | 15 |
| 15 | Hedda JOHANSSON | TibKK | 65.18 | 11 | 14 |
| 16 | Sofia SJERLING | StoKK | 53.96 | 16 | 16 |



