Junior B1, Damer – Kortprogram
Startlista
| Start no | First name | Surname | Club |
|
|
Warm-up Group 1 |
||
| 1 | Emelie | Nylén | BorKK |
| 2 | Josefine | Johansson | VänKK |
| 3 | Fanny | Svensson | VäFKK |
| 4 | Josefin | Svensson | LidKK |
Resultat
| Pl | Name | Club | TSS | TES | PCS | Ded | |
| 1 | Josefine Johansson | VänKK | 14,73 | 10,23 | 5,00 | 0,50 | |
| 2 | Emelie Nylén | BorKK | 13,19 | 8,57 | 5,12 | 0,50 | |
| 3 | Josefin Svensson | LidKK | 12,19 | 8,57 | 4,62 | 1,00 | |
| 4 | Fanny Svensson | VäFKK | 11,96 | 7,83 | 4,63 | 0,50 |



