Junior B2, Damer – Friåkning
Startlista
| Start no | First name | Surname | Club |
|
|
Warm-up Group 1 | ||
| 1 | Hanna | Mörnsjö | SäfKK |
| 2 | Elin | Henriksson | VäFKK |
| 3 | Maria | Ottosson-Nordin | GötKK |
|
|
Warm-up Group 2 | ||
| 4 | Ellinor | Emilsson | GötKK |
| 5 | Linnea | Olsson | BorKK |
| 6 | Louise | Mellqvist | LidKK |
| 7 | Therese | Claesson | BorKK |
Resultat
| Pl | Name | Club | TSS | TES | PCS | Ded | |
| 1 | Hanna Mörnsjö | SäfKK | 24,68 | 13,51 | 11,17 | 0,00 | |
| 2 | Elin Henriksson | VäFKK | 19,53 | 10,87 | 9,16 | 0,50 | |
| 3 | Linnea Olsson | BorKK | 19,45 | 10,98 | 8,47 | 0,00 | |
| 4 | Therese Claesson | BorKK | 17,19 | 9,75 | 7,44 | 0,00 | |
| 5 | Louise Mellqvist | LidKK | 16,01 | 7,47 | 8,54 | 0,00 | |
| 6 | Ellinor Emilsson | GötKK | 14,57 | 9,37 | 5,20 | 0,00 | |
| 7 | Maria Ottosson-Nordin | GötKK | 14,44 | 8,31 | 6,63 | 0,50 |




