Minior A – Friåkning
Startlista
| Start no | First name | Surname | Club |
|
|
Warm-up Group 1 | ||
| 1 | Wilma | Salomonsson | MarKK |
| 2 | Alisa | Jonsson | KåBor |
| 3 | Emma | Edwardsson | UddKF |
| 4 | Moa | Hagström | UddKF |
| 5 | Lina | Nilsson | KåBor |
| 6 | Maria | Karlsson | TroKF |
|
|
Warm-up Group 2 | ||
| 7 | Stina | Fredriksson | TibKK |
| 8 | Nathanael | Remstedt | LaKK |
| 9 | Jenny | Eriksson | TibKK |
| 10 | Amelia | Berglund | UddKF |
| 11 | Sanna | Bäck | HamKK |
| 12 | Julia | Nordin | VäFKK |
Resultat
| Pl | Name | Club | TSS | TES | PCS | Ded | |
| 1 | Stina Fredriksson | TibKK | 27,99 | 12,80 | 15,19 | 0,00 | |
| 2 | Moa Hagström | UddKF | 27,73 | 13,86 | 13,87 | 0,00 | |
| 3 | Emma Edwardsson | UddKF | 26,68 | 13,87 | 12,81 | 0,00 | |
| 4 | Jenny Eriksson | TibKK | 26,22 | 13,88 | 13,34 | 1,00 | |
| 5 | Amelia Berglund | UddKF | 23,66 | 12,54 | 12,12 | 1,00 | |
| 6 | Alisa Jonsson | KåBor | 23,58 | 10,51 | 13,07 | 0,00 | |
| 7 | Lina Nilsson | KåBor | 23,49 | 9,70 | 14,79 | 1,00 | |
| 8 | Nathanael Remstedt | LaKK | 21,58 | 10,65 | 12,93 | 2,00 | |
| 9 | Julia Nordin | VäFKK | 20,65 | 10,52 | 10,13 | 0,00 | |
| 10 | Sanna Bäck | HamKK | 19,19 | 8,79 | 10,40 | 0,00 | |
| 11 | Maria Karlsson | TroKF | 18,11 | 8,51 | 9,60 | 0,00 | |
| 12 | Wilma Salomonsson | MarKK | 16,32 | 7,85 | 11,47 | 3,00 |




