Minior B – Friåkning
Startlista
| Start no | First name | Surname | Club |
|
|
Warm-up Group 1 | ||
| 1 | Viktoria | Thai | KåBo |
| 2 | Kerstin | Glantz | LidKK |
| 3 | Emma | Sörensen-Ringi | UddKF |
| 4 | Kristina | Mihajlovic | KåBo |
| 5 | Johanna | Johansson | TroKF |
|
|
Warm-up Group 2 | ||
| 6 | Emilia | Evertsson | AliK |
| 7 | Sofia | Falk | BorKK |
| 8 | Wilma | Nyqvist | VäFKK |
| 9 | Kajsa | Berggren | LidKK |
| 10 | Ellen | Nyman | TroKF |
| 11 | Beatrice | Mihai | KåBo |
|
|
Warm-up Group 3 | ||
| 12 | Julia | Haga | VäFKK |
| 13 | Olivia | Borre | KåBo |
| 14 | Cassandra | Johansson | MarKK |
| 15 | Amanda | Rundqvist | BorKK |
| 16 | Felicia | Willman | UddKF |
| 17 | Tufwa | Westberg | LidKK |
Resultat
|
Pl |
Name | Club | TSS | TES | PCS | Ded | |
| 1 | Cassandra Johansson | MarKK | 18,76 | 12,00 | 7,26 | 0,50 | |
| 2 | Felicia Willman | UddKF | 15,81 | 10,65 | 5,66 | 0,50 | |
| 3 | Olivia Borre | KåBo | 15,69 | 9,55 | 6,14 | 0,00 | |
| 4 | Julia Haga | VäFKK | 15,59 | 9,09 | 6,50 | 0,00 | |
| 5 | Viktoria Thai | KåBo | 15,37 | 8,91 | 6,96 | 0,50 | |
| 6 | Kristina Mihajlovic | KåBo | 14,79 | 9,65 | 6,64 | 1,50 | |
| 7 | Ellen Nyman | TroKF | 14,13 | 9,19 | 5,44 | 0,50 | |
| 8 | Wilma Nyqvist | VäFKK | 12,97 | 8,07 | 5,40 | 0,50 | |
| 9 | Kajsa Berggren | LidKK | 12,66 | 8,02 | 5,14 | 0,50 | |
| 10 | Emma Sörensen-Ringi | UddKF | 12,40 | 7,54 | 5,36 | 0,50 | |
| 11 | Kerstin Glantz | LidKK | 12,29 | 7,59 | 5,70 | 1,00 | |
| 12 | Sofia Falk | BorKK | 11,90 | 7,44 | 4,46 | 0,00 | |
| 13 | Emilia Evertsson | AliK | 11,15 | 5,91 | 5,24 | 0,00 | |
| 14 | Johanna Johansson | TroKF | 10,76 | 6,66 | 4,60 | 0,50 | |
| 15 | Tufwa Westberg | LidKK | 9,14 | 4,34 | 4,80 | 0,00 | |
| 16 | Beatrice Mihai | KåBo | 9,02 | 3,56 | 5,46 | 0,00 | |
| 17 | Amanda Rundqvist | BorKK | 8,95 | 3,65 | 6,80 | 1,50 |




