Tidschema Trollungen
| PRELIMINÄRT !! | ||||||
| LÖRDAG 7 NOVEMBER 2009 | ||||||
| 0830-0900 | DOMARMÖTE | |||||
| 0900-1005 | MINIOR A Flickor/Pojkar | Friåkning | 6+6 | 12st | ||
| 1005-1015 | BANVÅRD | |||||
| 1015-1150 | MINIOR B | Flickor | Friåkning | 5+6+6 | 17st | |
| 1150-1205 | BANVÅRD | |||||
| 1205-1225 | JUN A | Damer | Kortp | 3 | 3st | |
| 1225-1255 | JUN B1 | Damer | Kortp | 4 | 4st | |
| 1255-1340 | LUNCH, PRISUTDELNING, BANVÅRD | |||||
| 1340-1525 | UNGD B15 Flickor/Pojkar | Friåkning | 5+5+5 | 15st | ||
| 1525-1540 | BANVÅRD | |||||
| 1540-1640 | JUN B2 | Damer | Friåkning | 4+4 | 8st | |
| 1640-1740 | UNGD A13 | Flickor | Kortp | 4+5 | 9st | |
| 1740-1755 | BANVÅRD | |||||
| 1755-1850 | UNGD A15 | Flickor | Kortp | 4+4 | 8st | |
| PRISUTDELNING | ||||||
| PRELIMINÄRT !! | ||||||
| SÖNDAG 8 NOVEMBER 2009 | ||||||
| 0830-0900 | DOMARMÖTE | |||||
| 0900-1035 | UNGD B13 | Flickor | Fråkning | 5+5+5 | 15st | |
| 1035-1050 | BANVÅRD | |||||
| 1050-1210 | UNGD B13 | Flickor | Friåkning | 5+5 | 10st | |
| 1210-1300 | LUNCH, PRISUTDELNING, BANVÅRD | |||||
| 1300-1330 | JUN B1 | Damer | Friåkning | 4 | 4st | |
| 1330-1400 | JUN A | Damer | Friåkning | 3 | 3st | |
| 1400-1430 | UNGD A13 | Flickor | Friåkning | 4 | 4st | |
| 1430-1445 | BANVÅRD | |||||
| 1445-1520 | UNGD A13 | Flickor | Friåkning | 5 | 5st | |
| 1520-1620 | UNGD A15 | Flickor | Friåkning | 4+4 | 8st | |
| PRISUTDELNING | ||||||



