Ungdom A13, Flickor – Friåkning
Startlista
| Start no | First name | Surname | Club |
|
|
Warm-up Group 1 | ||
| 1 | Maja | Gustavsson | LerKK |
| 2 | Klara | Heller | GötIK |
| 3 | Sigrid | Bruner | TibKK |
| 4 | Tora | Bergdahl | BorKK |
|
|
Warm-up Group 2 | ||
| 5 | Amanda | Axelsson | TibKK |
| 6 | Alice | Andersson | LidKK |
| 7 | Julia | Havsfors | AliK |
| 8 | Louise | Jensen | TibKK |
Resultat
| Pl | Name | Club | TSS | TES | PCS | Ded | |
| 1 | Louise Jensen | TibKK | 37,96 | 19,28 | 18,68 | 0,00 | |
| 2 | Maja Gustavsson | LerKK | 31,70 | 14,50 | 17,20 | 0,00 | |
| 3 | Julia Havsfors | AliK | 31,57 | 16,37 | 17,20 | 2,00 | |
| 4 | Klara Heller | GötIK | 30,62 | 15,03 | 15,59 | 0,00 | |
| 5 | Amanda Axelsson | TibKK | 29,17 | 14,71 | 15,46 | 1,00 | |
| 6 | Alice Andersson | LidKK | 28,18 | 12,05 | 16,13 | 0,00 | |
| 7 | Tora Bergdahl | BorKK | 26,53 | 11,60 | 14,93 | 0,00 | |
| 8 | Sigrid Bruner | TibKK | 24,01 | 12,09 | 14,92 | 3,00 |



