Ungdom A13, Flickor – Kortprogram

Startlista

Start no First name Surname Club

Warm-up Group 1

1 Amanda Axelsson TibKK
2 Maja Gustavsson LerKK
3 Louise Jensen TibKK
4 Alice Andersson LidKK

Warm-up Group 2

5 Tora Bergdahl BorKK
6 Sigrid Bruner TibKK
7 Julia Havsfors AliK
8 Klara Heller GötIK

Resultat

Pl Name Club TSS TES PCS Ded
1 Louise Jensen TibKK 22,75 13,27 9,48 0,00
2 Julia Havsfors AliK 19,73 11,93 8,80 1,00
3 Amanda Axelsson TibKK 17,97 9,37 8,60 0,00
4 Alice Andersson LidKK 17,46 8,80 8,66 0,00
5 Sigrid Bruner TibKK 16,82 8,96 7,86 0,00
6 Klara Heller GötIK 15,64 7,50 8,14 0,00
7 Maja Gustavsson LerKK 14,57 7,91 7,66 1,00
8 Tora Bergdahl BorKK 14,25 7,27 7,98 1,00
Share