Ungdom B13, Flickor – Friåkning
Startlista
| Start no | First name | Surname | Club |
|
|
Warm-up Group 1 | ||
| 1 | Agnes | Henriksson | VäFKK |
| 2 | Kristin | Melin | HamKK |
| 3 | Paulina | Blom | LaKK |
| 4 | Linnea | Liljegren | LaKK |
| 5 | Madeleine | Ström | SköKK |
| 6 | Linnea | Eliasson | BorKK |
|
|
Warm-up Group 2 | ||
| 7 | Louise | Melin | HamKK |
| 8 | Ellen | Widerstrand | VäFKK |
| 9 | Melanie | Eggel | LaKK |
| 10 | Jennie | Pettersson-Högesjö | UddKF |
| 11 | Vilma | Lejonborg | TibKK |
| 12 | Sandra | Andreasson | UddKF |
|
|
Resurfacing of the ice | ||
|
|
Warm-up Group 3 | ||
| 13 | Frida | Alderblom | VäFKK |
| 14 | Amanda | Larsson | VäFKK |
| 15 | Lilly | Tran | BorKK |
| 16 | Filippa | Ahlstrand | BorKK |
| 17 | Celine | Arcangioli | LaKK |
| 18 | Vicktoria | Ekström | LaKK |
|
|
Warm-up Group 4 | ||
| 19 | Lisa | Söderlund | VänKK |
| 20 | Hillevi | Glantz | LidKK |
| 21 | Marina | Kahn | VäFKK |
| 22 | Karolina | Olsson-Hjorth | GötKK |
| 23 | Emma | Andersson | TibKK |
| 24 | Erika | Johansson | TroKK |
Resultat
| Pl | Name | Club | TSS | TES | PCS | Ded | |
| 1 | Vicktoria Ekström | LaKK | 27,03 | 16,99 | 10,04 | 0,00 | |
| 2 | Ellen Widerstrand | VäFKK | 25,36 | 16,96 | 8,90 | 0,50 | |
| 3 | Paulina Blom | LaKK | 23,42 | 15,58 | 7,84 | 0,00 | |
| 4 | Amanda Larsson | VäFKK | 20,99 | 13,95 | 8,04 | 1,00 | |
| 5 | Hillevi Glantz | LidKK | 20,86 | 11,00 | 10,36 | 0,50 | |
| 6 | Jennie Pettersson-Högesjö | UddKF | 20,51 | 13,65 | 6,86 | 0,00 | |
| 7 | Erika Johansson | TroKK | 20,26 | 12,36 | 8,40 | 0,50 | |
| 8 | Frida Alderblom | VäFKK | 20,16 | 12,10 | 8,06 | 0,00 | |
| 9 | Celine Arcangioli | LaKK | 19,70 | 13,14 | 6,56 | 0,00 | |
| 10 | Linnea Liljegren | LaKK | 19,18 | 11,88 | 7,30 | 0,00 | |
| 11 | Marina Kahn | VäFKK | 18,85 | 11,05 | 8,80 | 1,00 | |
| 12 | Kristin Melin | HamKK | 18,24 | 11,74 | 7,00 | 0,50 | |
| 13 | Lilly Tran | BorKK | 18,04 | 12,00 | 6,54 | 0,50 | |
| 14 | Linnea Eliasson | BorKK | 17,83 | 10,83 | 7,50 | 0,50 | |
| 15 | Louise Melin | HamKK | 16,95 | 10,89 | 6,06 | 0,00 | |
| 16 | Sandra Andreasson | UddKF | 16,66 | 11,12 | 6,04 | 0,50 | |
| 17 | Agnes Henriksson | VäFKK | 16,14 | 11,18 | 5,96 | 1,00 | |
| 18 | Madeleine Ström | SköKK | 15,97 | 9,23 | 6,74 | 0,00 | |
| 19 | Melanie Eggel | LaKK | 15,97 | 11,17 | 6,30 | 1,50 | |
| 20 | Lisa Söderlund | VänKK | 15,05 | 9,59 | 6,46 | 1,00 | |
| 21 | Emma Andersson | TibKK | 14,29 | 7,63 | 7,16 | 0,50 | |
| 22 | Vilma Lejonberg | TibKK | 13,26 | 6,76 | 7,50 | 1,00 | |
| 23 | Karolina Olsson-Hjorth | GötKK | 11,39 | 7,39 | 5,00 | 1,00 | |
| 0 | Filippa Ahlstrand | BorKK | DNS |




